home>武兵衛さんの大坂>江戸時代参考資料>大坂城代と大坂町奉行 BACK
大坂城代と大坂町奉行
| 大坂城代 | 大坂東町奉行 | 西町奉行 | |||
| 1600年 | 慶長 | 5年 | |||
| 1601年 | 慶長 | 6年 | |||
| 1602年 | 慶長 | 7年 | |||
| 1603年 | 慶長 | 8年 | |||
| 1604年 | 慶長 | 9年 | |||
| 1605年 | 慶長 | 10年 | |||
| 1606年 | 慶長 | 11年 | |||
| 1607年 | 慶長 | 12年 | |||
| 1608年 | 慶長 | 13年 | |||
| 1609年 | 慶長 | 14年 | |||
| 1610年 | 慶長 | 15年 | |||
| 1611年 | 慶長 | 16年 | |||
| 1612年 | 慶長 | 17年 | |||
| 1613年 | 慶長 | 18年 | |||
| 1614年 | 慶長 | 19年 | |||
| 1615年 | 元和 | 元年 | |||
| 1616年 | 元和 | 2年 | |||
| 1617年 | 元和 | 3年 | |||
| 1618年 | 元和 | 4年 | |||
| 1619年 | 元和 | 5年 | 2 |
3 |
|
| 1620年 | 元和 | 6年 | |||
| 1621年 | 元和 | 7年 | |||
| 1622年 | 元和 | 8年 | |||
| 1623年 | 元和 | 9年 | |||
| 1624年 | 寛永 | 元年 | |||
| 1625年 | 寛永 | 2年 | |||
| 1626年 | 寛永 | 3年 | 4 |
||
| 1627年 | 寛永 | 4年 | |||
| 1628年 | 寛永 | 5年 | |||
| 1629年 | 寛永 | 6年 | |||
| 1630年 | 寛永 | 7年 | |||
| 1631年 | 寛永 | 8年 | |||
| 1632年 | 寛永 | 9年 | |||
| 1633年 | 寛永 | 10年 | 1 |
||
| 1634年 | 寛永 | 11年 | 7 |
||
| 1635年 | 寛永 | 12年 | |||
| 1636年 | 寛永 | 13年 | |||
| 1637年 | 寛永 | 14年 | |||
| 1638年 | 寛永 | 15年 | |||
| 1639年 | 寛永 | 16年 | |||
| 1640年 | 寛永 | 17年 | |||
| 1641年 | 寛永 | 18年 | |||
| 1642年 | 寛永 | 19年 | |||
| 1643年 | 寛永 | 20年 | |||
| 1644年 | 正保 | 元年 | |||
| 1645年 | 正保 | 2年 | |||
| 1646年 | 正保 | 3年 | |||
| 1647年 | 正保 | 4年 | |||
| 1648年 | 慶安 | 元年 | 9 |
12 |
|
| 1649年 | 慶安 | 2年 | 10 |
||
| 1650年 | 慶安 | 3年 | |||
| 1651年 | 慶安 | 4年 | |||
| 1652年 | 承応 | 元年 | |||
| 1653年 | 承応 | 2年 | |||
| 1654年 | 承応 | 3年 | |||
| 1655年 | 明暦 | 元年 | |||
| 1656年 | 明暦 | 2年 | |||
| 1657年 | 明暦 | 3年 | |||
| 1658年 | 万治 | 元年 | 3 |
||
| 1659年 | 万治 | 2年 | |||
| 1660年 | 万治 | 3年 | |||
| 1661年 | 寛文 | 元年 | 11 |
||
| 1662年 | 寛文 | 2年 | 3 |
||
| 1663年 | 寛文 | 3年 | 8 |
||
| 1664年 | 寛文 | 4年 | |||
| 1665年 | 寛文 | 5年 | |||
| 1666年 | 寛文 | 6年 | |||
| 1667年 | 寛文 | 7年 | |||
| 1668年 | 寛文 | 8年 | |||
| 1669年 | 寛文 | 9年 | |||
| 1670年 | 寛文 | 10年 | |||
| 1671年 | 寛文 | 11年 | |||
| 1672年 | 寛文 | 12年 | |||
| 1673年 | 延宝 | 元年 | 6 |
||
| 1674年 | 延宝 | 2年 | |||
| 1675年 | 延宝 | 3年 | |||
| 1676年 | 延宝 | 4年 | |||
| 1677年 | 延宝 | 5年 | 9 |
||
| 1678年 | 延宝 | 6年 | |||
| 1679年 | 延宝 | 7年 | 6 |
||
| 1680年 | 延宝 | 8年 | |||
| 1681年 | 天和 | 元年 | 10 |
||
| 1682年 | 天和 | 2年 | |||
| 1683年 | 天和 | 3年 | |||
| 1684年 | 貞享 | 元年 | 4 7 |
||
| 1685年 | 貞享 | 2年 | 9 |
||
| 1686年 | 貞享 | 3年 | 7 |
||
| 1687年 | 貞享 | 4年 | 10 |
||
| 1688年 | 元禄 | 元年 | 5 |
||
| 1689年 | 元禄 | 2年 | |||
| 1690年 | 元禄 | 3年 | |||
| 1691年 | 元禄 | 4年 | 1 |
1 |
|
| 1692年 | 元禄 | 5年 | 4 |
||
| 1693年 | 元禄 | 6年 | |||
| 1694年 | 元禄 | 7年 | |||
| 1695年 | 元禄 | 8年 | |||
| 1696年 | 元禄 | 9年 | 1 |
1 |
|
| 1697年 | 元禄 | 10年 | |||
| 1698年 | 元禄 | 11年 | |||
| 1699年 | 元禄 | 12年 | 4 |
||
| 1700年 | 元禄 | 13年 | 10 |
||
| 1701年 | 元禄 | 14年 | 8 |
||
| 1702年 | 元禄 | 15年 | |||
| 1703年 | 元禄 | 16年 | |||
| 1704年 | 宝永 | 元年 | 11 |
||
| 1705年 | 宝永 | 2年 | |||
| 1706年 | 宝永 | 3年 | |||
| 1707年 | 宝永 | 4年 | |||
| 1708年 | 宝永 | 5年 | |||
| 1709年 | 宝永 | 6年 | 4 |
||
| 1710年 | 宝永 | 7年 | |||
| 1711年 | 正徳 | 元年 | 5 |
||
| 1712年 | 正徳 | 2年 | 4 |
6 |
|
| 1713年 | 正徳 | 3年 | |||
| 1714年 | 正徳 | 4年 | |||
| 1715年 | 正徳 | 5年 | |||
| 1716年 | 享保 | 元年 | |||
| 1717年 | 享保 | 2年 | |||
| 1718年 | 享保 | 3年 | 8 |
||
| 1719年 | 享保 | 4年 | |||
| 1720年 | 享保 | 5年 | |||
| 1721年 | 享保 | 6年 | |||
| 1722年 | 享保 | 7年 | 6 |
||
| 1723年 | 享保 | 8年 | 1 |
||
| 1724年 | 享保 | 9年 | 3 |
||
| 1725年 | 享保 | 10年 | |||
| 1726年 | 享保 | 11年 | |||
| 1727年 | 享保 | 12年 | |||
| 1728年 | 享保 | 13年 | 10 |
||
| 1729年 | 享保 | 14年 | 2 |
2 |
|
| 1730年 | 享保 | 15年 | 7 |
||
| 1731年 | 享保 | 16年 | |||
| 1732年 | 享保 | 17年 | |||
| 1733年 | 享保 | 18年 | |||
| 1734年 | 享保 | 19年 | 6 9 |
||
| 1735年 | 享保 | 20年 | |||
| 1736年 | 元文 | 元年 | |||
| 1737年 | 元文 | 2年 | |||
| 1738年 | 元文 | 3年 | 2 |
||
| 1739年 | 元文 | 4年 | |||
| 1740年 | 元文 | 5年 | 4 |
4 |
|
| 1741年 | 寛保 | 元年 | |||
| 1742年 | 寛保 | 2年 | |||
| 1743年 | 寛保 | 3年 | |||
| 1744年 | 延享 | 元年 | 5 |
9 |
|
| 1745年 | 延享 | 2年 | 11 |
||
| 1746年 | 延享 | 3年 | 4 |
||
| 1747年 | 延享 | 4年 | 12 |
||
| 1748年 | 寛延 | 元年 | |||
| 1749年 | 寛延 | 2年 | |||
| 1750年 | 寛延 | 3年 | 3 |
||
| 1751年 | 宝暦 | 元年 | |||
| 1752年 | 宝暦 | 2年 | 4 |
||
| 1753年 | 宝暦 | 3年 | |||
| 1754年 | 宝暦 | 4年 | 1 |
||
| 1755年 | 宝暦 | 5年 | 7 |
||
| 1756年 | 宝暦 | 6年 | 5 |
||
| 1757年 | 宝暦 | 7年 | 9 |
9 |
|
| 1758年 | 宝暦 | 8年 | 11 |
||
| 1759年 | 宝暦 | 9年 | |||
| 1760年 | 宝暦 | 10年 | 8 |
||
| 1761年 | 宝暦 | 11年 | |||
| 1762年 | 宝暦 | 12年 | 12 |
2 |
|
| 1763年 | 宝暦 | 13年 | |||
| 1764年 | 明和 | 元年 | 6 |
||
| 1765年 | 明和 | 2年 | 12 |
||
| 1766年 | 明和 | 3年 | |||
| 1767年 | 明和 | 4年 | |||
| 1768年 | 明和 | 5年 | 3 |
||
| 1769年 | 明和 | 6年 | 9 |
8 |
|
| 1770年 | 明和 | 7年 | |||
| 1771年 | 明和 | 8年 | |||
| 1772年 | 安永 | 元年 | |||
| 1773年 | 安永 | 2年 | |||
| 1774年 | 安永 | 3年 | |||
| 1775年 | 安永 | 4年 | 3 |
||
| 1776年 | 安永 | 5年 | |||
| 1777年 | 安永 | 6年 | 9 |
||
| 1778年 | 安永 | 7年 | |||
| 1779年 | 安永 | 8年 | 1 |
||
| 1780年 | 安永 | 9年 | |||
| 1781年 | 天明 | 元年 | 5 |
5 |
|
| 1782年 | 天明 | 2年 | 9 |
||
| 1783年 | 天明 | 3年 | 4 |
||
| 1784年 | 天明 | 4年 | 5 |
||
| 1785年 | 天明 | 5年 | |||
| 1786年 | 天明 | 6年 | |||
| 1787年 | 天明 | 7年 | 4 |
10 |
|
| 1788年 | 天明 | 8年 | |||
| 1789年 | 寛政 | 元年 | |||
| 1790年 | 寛政 | 2年 | |||
| 1791年 | 寛政 | 3年 | |||
| 1792年 | 寛政 | 4年 | 8 |
12 |
|
| 1793年 | 寛政 | 5年 | |||
| 1794年 | 寛政 | 6年 | |||
| 1795年 | 寛政 | 7年 | 7 |
||
| 1796年 | 寛政 | 8年 | |||
| 1797年 | 寛政 | 9年 | 4 |
||
| 1798年 | 寛政 | 10年 | 12 |
3 |
|
| 1799年 | 寛政 | 11年 | |||
| 1800年 | 寛政 | 12年 | 10 |
||
| 1801年 | 享和 | 元年 | 4 |
||
| 1802年 | 享和 | 2年 | 10 |
||
| 1803年 | 享和 | 3年 | |||
| 1804年 | 文化 | 元年 | 1 |
||
| 1805年 | 文化 | 2年 | |||
| 1806年 | 文化 | 3年 | 10 |
8 |
|
| 1807年 | 文化 | 4年 | |||
| 1808年 | 文化 | 5年 | 8 |
||
| 1809年 | 文化 | 6年 | |||
| 1810年 | 文化 | 7年 | 6 |
||
| 1811年 | 文化 | 8年 | |||
| 1812年 | 文化 | 9年 | |||
| 1813年 | 文化 | 10年 | 12 |
||
| 1814年 | 文化 | 11年 | |||
| 1815年 | 文化 | 12年 | 4 |
8 |
|
| 1816年 | 文化 | 13年 | 5 |
||
| 1817年 | 文化 | 14年 | |||
| 1818年 | 文政 | 元年 | |||
| 1819年 | 文政 | 2年 | |||
| 1820年 | 文政 | 3年 | 11 |
4 |
|
| 1821年 | 文政 | 4年 | |||
| 1822年 | 文政 | 5年 | 7 |
||
| 1823年 | 文政 | 6年 | |||
| 1824年 | 文政 | 7年 | |||
| 1825年 | 文政 | 8年 | 5 |
||
| 1826年 | 文政 | 9年 | 11 |
||
| 1827年 | 文政 | 10年 | |||
| 1828年 | 文政 | 11年 | 11 |
||
| 1829年 | 文政 | 12年 | 4 |
||
| 1830年 | 天保 | 元年 | 11 |
||
| 1831年 | 天保 | 2年 | 5 |
10 |
|
| 1832年 | 天保 | 3年 | 6 |
||
| 1833年 | 天保 | 4年 | 7 |
||
| 1834年 | 天保 | 5年 | 4 |
7 |
|
| 1835年 | 天保 | 6年 | |||
| 1836年 | 天保 | 7年 | 4 |
11 |
|
| 1837年 | 天保 | 8年 | 5 7 |
||
| 1838年 | 天保 | 9年 | 4 |
||
| 1839年 | 天保 | 10年 | 9 |
||
| 1840年 | 天保 | 11年 | 11 |
||
| 1841年 | 天保 | 12年 | 6 |
||
| 1842年 | 天保 | 13年 | 8 |
||
| 1843年 | 天保 | 14年 | 3 |
||
| 1844年 | 弘化 | 元年 | 12 |
12 |
|
| 1845年 | 弘化 | 2年 | 3 |
||
| 1846年 | 弘化 | 3年 | |||
| 1847年 | 弘化 | 4年 | 9 |
||
| 1848年 | 嘉永 | 元年 | 10 |
||
| 1849年 | 嘉永 | 2年 | 12 |
||
| 1850年 | 嘉永 | 3年 | 9 |
8 |
|
| 1851年 | 嘉永 | 4年 | 6 |
||
| 1852年 | 嘉永 | 5年 | 10 |
5 |
|
| 1853年 | 嘉永 | 6年 | |||
| 1854年 | 安政 | 元年 | 5 |
||
| 1855年 | 安政 | 2年 | 5 |
||
| 1856年 | 安政 | 3年 | |||
| 1857年 | 安政 | 4年 | 2 |
||
| 1858年 | 安政 | 5年 | 11 |
9 |
|
| 1859年 | 安政 | 6年 | |||
| 1860年 | 万延 | 元年 | 12 |
||
| 1861年 | 文久 | 元年 | 1 |
12 |
|
| 1862年 | 文久 | 2年 | 6 |
||
| 1863年 | 文久 | 3年 | 5 |
5 |
|
| 1864年 | 元治 | 元年 | 11 |
6 8 8 9 |
|
| 1865年 | 慶応 | 元年 | 7 |
||
| 1866年 | 慶応 | 2年 | 4 6 |
||
| 1867年 | 慶応 | 3年 | 12 12 |
1 1 |
|
| 1868年 | 明治 | 元年 | |||
| 1869年 | 明治 | 2年 | |||
| 1870年 | 明治 | 3年 |